日本免费人成黄页在线观看视频_高h文在线_男男视频网站在线观看_寰宇意思

主題: AB股比價較大個股一覽(12/25)
2008-02-23 15:23:37          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實時在線交流平臺 #1
 
 
頭銜:股民
昵稱:游客(58.247.173.*)
發(fā)帖數(shù): -
回帖數(shù): -
可用積分?jǐn)?shù):
注冊日期: -
最后登陸: -
主題:AB股比價較大個股一覽(12/25)

代碼 名稱 AB股價格比 B股價格(HKD/USD) B股價格(CNY) A股代碼 A股簡稱 A股價格(CNY)
200553 沙隆達(dá)B 2.91 4.24 3.98 000553 沙隆達(dá)A 11.6
200018 ST中冠B 2.67 3.42 3.21 000018 ST中冠A 8.58
200413 *ST寶石B 2.67 2.95 2.77 000413 *ST寶石A 7.4
200058 *ST賽格B 2.66 3.43 3.22 000058 *ST賽格 8.56
900938 ST天海B 2.63 0.74 5.43 600751 SST天海 14.3
200505 珠江B 2.62 7.45 7 000505 珠江控股 18.33
200020 ST華發(fā)B 2.51 3.05 2.87 000020 ST華發(fā)A 7.18
200625 長安B 2.46 8.15 7.66 000625 長安汽車 18.85
200011 深物業(yè)B 2.45 5.32 5 000011 S深物業(yè)A 12.25
200056 深國商B 2.45 5.49 5.16 000056 深國商 12.64
200596 古井貢B 2.43 10.6 9.96 000596 古井貢酒 24.22
200725 *ST東方B 2.36 5.59 5.25 000725 *ST東方A 12.41
200012 南玻B 2.36 9.88 9.28 000012 南玻A 21.88
900906 *ST中紡B 2.34 0.87 6.36 600610 S*ST中紡 14.87
200726 魯泰B 2.29 7.15 6.72 000726 魯泰A 15.39
200418 小天鵝B 2.25 8.9 8.36 000418 小天鵝A 18.84
200539 粵電力B 2.23 6.68 6.28 000539 粵電力A 13.98
900913 聯(lián)華B股 2.22 1.18 8.64 600617 聯(lián)華合纖 19.18
900946 ST輕騎B 2.18 0.71 5.19 600698 SST輕騎 11.32
200028 一致B 2.15 10.58 9.94 000028 一致藥業(yè) 21.41
200513 麗珠B 2.12 18.99 17.84 000513 麗珠集團(tuán) 37.9
200550 江鈴B 2.12 10.7 10.05 000550 江鈴汽車 21.3
200613 ST東海B 2.11 3.95 3.71 000613 ST東海A 7.84
900919 ST大江B 2.09 0.56 4.07 600695 ST大江 8.5
200488 晨鳴B 2.09 8.2 7.71 000488 晨鳴紙業(yè) 16.08
200024 招商局B 2.09 28.5 26.78 000024 招商地產(chǎn) 55.88
200025 深特力B 2.06 7.04 6.62 000025 特力A 13.66
900943 開開B股 2.05 1.01 7.38 600272 開開實業(yè) 15.17
200019 深深寶B 2.05 10.79 10.14 000019 深深寶A 20.75
200026 飛亞達(dá)B 2.04 7.25 6.81 000026 飛亞達(dá)A 13.89


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺,從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點,與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立,不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險,請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當(dāng)前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]