|
|
|
頭銜:金融島管理員 |
昵稱:鼻涕 |
發(fā)帖數(shù):98 |
回帖數(shù):473 |
可用積分?jǐn)?shù):2167824 |
注冊(cè)日期:2010-01-29 |
最后登陸:2024-10-26 |
|
主題:900港佬持股
240930 30.05 396.1萬 2,040,269,780 10197.4021 8.49%
240819 29.73 427982 停止更新,沒數(shù)據(jù)了。
240816 29.62 509499 1,938,295,759 589.1796 8.07% 240815 29.80 598896 1,932,403,963 323.2202 8.04% 240814 29.55 678626 1,929,171,761 842.1145 8.03% 240813 29.26 461630 1,920,750,616 53.7784 8.00% 240812 29.18 510891 1,920,212,832 428.9973 7.99%
240809 29.54 596901 1,915,922,859 -146.1272 7.98% 240808 29.78 467605 1,917,384,131 -80.2101 7.98% 240807 29.75 676411 1,918,186,232 -104.0348 7.99% 240806 29.46 936574 1,919,226,580 149.9333 7.99% 240805 29.90 631031 1,917,727,247 -537.4560 7.98%
240802 30.24 577750 1,923,101,807 -469.6275 8.01% 240801 30.12 684859 1,927,798,072 -150.6607 8.03% 240731 29.86 944332 1,929,304,679 866.3671 8.03% 240730 30.11 606823 1,920,641,008 461.4225 8.00% 240729 30.20 751623 1,916,026,783 618.5868 7.98%
240726 30.15 115.0萬 1,909,840,915 591.1895 7.95% 240725 30.83 977369 1,903,929,020 -1052.5728 7.93% 240724 31.04 882811 1,914,454,748 -737.5542 7.97% 240723 30.67 901448 1,921,830,290 -734.9346 8.00% 240722 30.38 974276 1,929,179,636 468.1693 8.03%
240719 30.58 112.4萬 1,924,494,943 -1262.6673 8.01% 240718 31.36 999956 1,937,121,615 400.9771 8.06% 240717 30.80 740569 1,933,111,844 -1055.0870 8.05% 240716 30.80 689249 1,943,662,741 -146.7452 8.09% 240715 30.43 787955 1,945,130,193 129.0741 8.10%
240712 29.88 681127 1,943,839,452 -421.8356 8.09% 240711 30.19 747140 1,948,057,808 469.3604 8.11% 240710 30.15 765968 1,943,364,204 876.2774 8.09% 240709 30.31 857246 1,934,601,430 1045.5784 8.05% 240708 29.92 100.9萬 1,924,145,646 1094.4719 8.01%
240705 29.32 100.8萬 1,913,200,927 -217.0767 7.96% 240704 29.39 661930 1,915,371,694 279.3994 7.97% 240703 29.30 732520 1,912,577,700 -785.7391 7.96% 240702 29.48 582890 1,920,435,091 75.2946 7.99%
240628 28.92 723670 1,919,682,145 411.5204 7.99% 240627 28.82 665509 1,915,566,941 -430.1068 7.97% 240626 28.65 514241 1,919,868,009 208.5915 7.99% 240625 28.65 880211 1,917,782,094 -170.5254 7.98% 240624 28.89 106.9萬 1,919,487,348 -511.2628 7.99%
240621 28.33 742965 1,924,599,976 -821.8266 8.01% 240620 28.34 655689 1,932,818,242 -613.0043 8.05% 240619 28.04 536591 1,938,948,285 -724.7040 8.07% 240618 27.80 658936 1,946,195,325 -934.2077 8.10% 240617 27.89 106.7萬 1,955,537,402 -790.8270 8.14%
240614 27.90 246.6萬 1,963,445,672 -6125.1761 8.17% 240613 28.70 892827 2,024,696,433 -830.9810 8.43% 240612 28.38 756242 2,033,006,243 482.9297 8.46% 240611 28.18 873338 2,028,176,946 1008.6435 8.44%
240607 28.31 868116 2,018,090,511 435.4119 8.40% 240606 28.03 106.1萬 2,013,736,392 1545.6579 8.38% 240605 27.96 887222 1,998,279,813 364.2495 8.32% 240604 27.48 792762 1,994,637,318 618.9648 8.30% 240603 27.43 114.9萬 1,988,447,670 2555.7202 8.28%
240531 26.61 708189 1,962,890,468 684.2287 8.17% 240530 26.70 539805 1,956,048,181 440.7144 8.14% 240529 26.69 620520 1,951,641,037 735.1057 8.12% 240528 26.71 672593 1,944,289,980 881.3227 8.09% 240527 26.51 780009 1,935,476,753 578.7952 8.06%
240524 26.30 777151 1,929,688,801 584.1054 8.03% 240523 26.15 773126 1,923,847,747 2079.3970 8.01% 240522 25.98 569502 1,903,053,777 964.3444 7.92% 240521 26.10 649325 1,893,410,333 887.9824 7.88% 240520 25.99 910148 1,884,530,509 751.4126 7.84%
240517 25.78 949507 1,877,016,383 2335.6645 7.81% 240516 25.42 578414 1,853,659,738 428.1050 7.72% 240514 25.58 605062 1,849,378,688 270.2324 7.70% 240513 25.62 926474 1,846,676,364 -966.8968 7.69%
240510 25.48 798088 1,856,345,332 -171.8413 7.73% 240509 25.36 686815 1,858,063,745 -260.0894 7.73% 240508 25.31 606272 1,860,664,639 -465.2337 7.75% 240507 25.35 634828 1,865,316,976 -194.5175 7.76% 240506 25.47 110.6萬 1,867,262,151 -168.9393 7.77%
240430 25.79 882743 1,868,951,544 629.4800 7.78% 240429 25.49 605041 1,862,656,744 -542.5966 7.75%
240426 25.57 690288 1,868,082,710 500.7527 7.78% 240425 25.68 428470 1,863,075,183 -70.5163 7.76% 240424 25.77 563092 1,863,780,346 638.4326 7.76% 240423 25.77 575504 1,857,396,020 -178.8409 7.73% 240422 25.86 641252 1,859,184,429 -474.0900 7.74%
240419 26.00 774854 1,863,925,329 -1209.3321 7.76% 25.81 240418 25.95 848981 1,876,018,650 -651.6644 7.81% 240417 25.98 817739 1,882,535,294 -198.9258 7.84% 240416 25.93 834406 1,884,524,552 -74.9922 7.84% 240415 25.89 785348 1,885,274,474 179.7818 7.85%
240412 25.42 627886 1,883,476,656 -613.6822 7.84% 240411 25.61 689166 1,889,613,478 -199.0715 7.87% 240410 25.63 112.4萬 1,891,604,193 -185.5006 7.87% 240409 25.15 104.3萬 1,893,459,199 -441.8206 7.88% 240408 25.36 179.6萬 1,897,877,405 -306.3945 7.90%
240403 24.44 115.3萬 1,900,941,350 -232.4785 7.91% 240402 24.64 928545 1,903,266,135 -220.2165 7.92%
240328 24.85 815938 1,905,468,300 779.3539 7.93% 240327 24.83 726315 1,897,674,761 -36.8473 7.90% 240326 24.84 768377 1,898,043,234 244.2665 7.90% 240325 24.98 674645 1,895,600,569 157.9951 7.89%
240322 25.01 774087 1,894,020,618 381.9492 7.88% 240321 24.94 668112 1,890,201,126 -57.5550 7.87% 240320 25.00 104.6萬 1,890,776,676 -175.0168 7.87% 240319 24.72 791305 1,892,526,844 69.4525 7.88% 240318 24.67 800083 1,891,832,319 -45.9549 7.88%
240315 24.71 739470 1,892,291,868 -210.7891 7.88% 240314 24.69 999132 1,894,399,759 350.7459 7.89% 240313 24.89 129.4萬 1,890,892,300 -397.0120 7.87% 240312 24.83 159.1萬 1,894,862,420 -85.7864 7.89% 240311 25.76 768872 1,895,720,284 587.4371 7.89%
240308 25.83 614489 1,889,845,913 612.6910 7.87% 240307 25.90 766939 1,883,719,003 1092.7163 7.84% 240306 25.86 877754 1,872,791,840 1000.0262 7.80% 240305 25.94 988443 1,862,791,578 1744.5205 7.75% 240304 25.45 863299 1,845,346,373 112.7522 7.68%
240301 25.00 571129 1,844,218,851 -225.2728 7.68% 240229 25.05 762287 1,846,471,579 674.3113 7.69% 240228 25.30 120.2萬 1,839,728,466 759.5566 7.66% 240227 24.93 546551 1,832,132,900 531.6481 7.63% 240226 24.95 805885 1,826,816,419 -419.4357 7.60%
240223 25.69 610306 1,831,010,776 106.0969 7.62% 240222 25.55 666892 1,829,949,807 557.3637 7.62% 240221 25.39 798776 1,824,376,170 -47.0195 7.59% 240220 25.54 686084 1,824,846,365 192.5248 7.75% 240219 25.20 872457 1,822,921,117 553.3216 7.74%
240208 24.64 874972 1,817,387,901 -1505.8857 7.71% 240207 24.70 135.6萬 1,832,446,758 -2007.6879 7.78% 240206 24.72 126.6萬 1,852,523,637 367.2704 7.86% 240205 24.76 114.9萬 1,848,850,933 902.4253 7.85%
240202 24.28 101.8萬 1,839,826,680 331.4177 7.81% 240201 24.15 660741 1,836,512,503 -200.0305 7.79% 240131 24.40 885502 1,838,512,808 -6.9385 7.80% 240130 24.10 797844 1,838,582,193 336.4764 7.80% 240129 24.27 694170 1,835,217,429 678.4960 7.79%
240126 24.13 713703 1,828,432,469 649.2691 7.76% 240125 23.94 828919 1,821,939,778 2538.7587 7.73% 240124 23.85 108.6萬 1,796,552,191 1512.8689 7.62% 240123 23.25 853064 1,781,423,502 513.4223 7.56% 240122 23.23 110.8萬 1,776,289,279 -446.9949 7.54%
240119 23.50 944947 1,780,759,228 -57.4625 7.56% 240118 23.32 122.7萬 1,781,333,853 -407.6437 7.56% 240117 23.32 665091 1,785,410,290 -383.8816 7.58% 240116 23.55 578343 1,789,249,106 -355.5672 7.59% 240115 23.50 409877 1,792,804,778 -315.6024 7.61%
240112 23.53 620056 1,795,960,802 254.6697 7.62% 240111 23.18 609199 1,793,414,105 -775.1954 7.61% 240110 23.34 677230 1,801,166,059 -886.0686 7.64% 240109 23.54 801505 1,810,026,745 351.3927 7.68% 240108 23.60 654394 1,806,512,818 73.4298 7.67%
240105 23.74 705631 1,805,778,520 -600.9264 7.66% 240104 23.80 613423 1,811,787,784 -82.3140 7.69% 240103 23.76 607525 1,812,610,924 344.1758 7.69% 240102 23.69 688803 1,809,169,166 880.0422 7.68%
231229 23.34 628469 1,800,368,744 138.9311 7.64% 231228 23.28 907286 1,798,979,433 -35.5696 7.64% 231227 23.53 562785 1,799,335,129 847.7631 7.64%
231222 23.18 553688 1,790,857,498 226.8092 7.60% 231221 23.15 692877 1,788,589,406 -45.5039 7.59% 231220 23.30 700385 1,789,024,445 667.2622 7.59% 231219 23.05 563288 1,782,351,823 -149.1089 7.56% 231218 23.07 463203 1,783,842,912 467.2693 7.57%
231215 22.78 660779 1,779,170,219 125.9227 7.55% 231214 23.01 463824 1,777,910,992 849.7528 7.55% 231213 22.99 457810 1,769,413,464 369.4750 7.51% 231212 22.98 547464 1,765,718,714 960.0510 7.49% 231211 22.82 913256 1,756,118,204 956.0048 7.45%
231208 22.62 652141 1,746,558,156 -245.6739 7.41% 231207 22.60 461342 1,749,014,895 301.2905 7.42% 231206 22.50 607310 1,746,001,990 -985.8736 7.41% 231205 22.58 659551 1,755,860,726 -664.5201 7.45% 231204 22.70 367360 1,762,505,927 -690.4113 7.48%
231201 22.73 576681 1,769,410,040 -936.5678 7.51% 231130 22.83 932514 1,778,775,718 2193.1613 7.55% 231129 22.46 530491 1,756,844,105 -596.9896 7.46% 231128 22.50 380658 1,762,814,001 -632.6261 7.48% 231127 22.61 526889 1,769,140,262 -819.2818 7.51%
231124 22.68 553934 1,777,333,080 968.9878 7.54% 231123 22.62 403904 1,767,643,202 -251.7159 7.50% 231122 22.70 338047 1,770,160,361 69.8758 7.51% 231121 22.70 471898 1,769,461,603 347.2152 7.51% 231120 22.65 343586 1,765,989,451 274.5033 7.50%
231117 22.62 406686 1,763,244,418 -471.3628 7.48% 231116 22.71 712630 1,767,958,046 700.5613 7.50% 231115 22.60 480396 1,760,952,433 1212.6173 7.47% 231114 22.37 477469 1,748,826,260 -1180.1038 7.42% 231113 22.53 324293 1,760,627,298 119.9564 7.47%
231110 22.57 437302 1,759,427,734 -162.2354 7.47% 231109 22.57 525440 1,761,050,088 812.6006 7.47% 231108 22.37 323137 1,752,924,082 213.7912 7.44% 231107 22.27 322991 1,750,786,170 137.2969 7.43% 231106 22.24 100.2萬 1,749,413,201 -700.7380 7.42%
231103 22.71 547430 1,756,420,581 1031.6539 7.45% 231102 22.76 434397 1,744,104,042 1030.6891 7.40% 231101 22.66 590464 1,733,797,151 1001.9019 7.36% 231031 22.57 637527 1,723,778,132 660.1803 7.32% 231030 22.45 728336 1,717,176,329 933.7608 7.55%
231027 22.24 548441 1,707,838,721 1008.8874 7.50% 231026 22.33 666489 1,697,749,847 703.8912 7.46% 231025 21.91 1005229 1,690,719,935 -1038.2516 7.43% 231024 22.60 533077 1,701,102,451 -272.9021 7.48%
231020 22.35 628851 1,703,831,472 1077.3345 7.49% 231019 22.55 487666 1,693,058,127 23.6467 7.44% 231018 22.95 498013 1,692,821,660 -27.9998 7.44% 231017 22.96 416973 1,693,101,658 420.1480 7.44% 231016 22.78 474980 1,688,900,178 -117.8896 7.42%
231013 22.74 359194 1,690,079,074 275.1481 7.43% 231012 22.62 295306 1,687,327,593 268.6506 7.41% 231011 22.63 407657 1,684,641,087 26.9289 7.40% 231010 22.61 361180 1,684,371,798 -525.7681 7.40% 231009 22.56 543934 1,689,629,479 -568.7278 7.42%
230928 22.24 344074 1,695,316,757 -633.0255 7.45% 230927 22.21 397997 1,701,647,012 -784.0994 7.48% 230926 22.41 257166 1,709,488,006 -483.3025 7.51% 230925 22.49 340861 1,714,321,031 -11.7010 7.53%
230922 22.48 449178 1,714,438,041 -954.9721 7.53% 230921 22.38 363655 1,723,987,762 -328.7102 7.58% 230920 22.56 280077 1,727,274,864 -88.5292 7.59% 230919 22.53 297395 1,728,160,156 -60.0259 7.59% 230918 22.42 396915 1,728,760,415 80.4266 7.60%
230915 22.52 495418 1,727,956,149 -88.6027 7.59% 230914 22.69 790228 1,728,842,176 156.7388 7.60% 230913 22.25 633341 1,727,274,788 321.5996 7.59% 230912 22.07 318434 1,724,058,792 -272.5834 7.58% 230911 21.99 383446 1,726,784,626 -250.4468 7.59%
230907 21.85 438933 1,729,289,094 -373.0277 7.60% 230906 21.81 249716 1,733,019,371 -195.6046 7.62% 230905 21.89 584108 1,734,975,417 64.4060 7.62% 230904 21.67 748233 1,734,331,357 -820.5708 7.62%
230831 22.06 473136 1,742,537,065 267.9408 7.66% 230830 21.97 334007 1,739,857,657 101.5229 7.65% 230829 21.92 533862 1,738,842,428 -156.7611 7.64% 230828 22.12 749760 1,740,410,039 -182.7397 7.65%
230825 22.16 460902 1,742,237,436 441.9740 7.66% 230824 21.77 388035 1,737,817,696 -416.4475 7.64% 230823 21.95 337487 1,741,982,171 -1.7078 7.65% 230822 22.00 416034 1,741,999,249 629.8224 7.65% 230821 21.85 311022 1,735,701,025 -645.4090 7.63% 230818 22.06 286027 1,742,155,115 -350.2404 7.66% 230817 22.12 372770 1,745,657,519 -74.9768 7.67% 230816 21.87 251788 1,746,407,287 -259.6560 7.67% 230815 22.02 456951 1,749,003,847 105.4939 7.69% 230814 21.81 550766 1,747,948,908 -456.8189 7.68%
230811 21.75 320195 1,752,517,097 -150.4100 7.70% 230810 22.09 230600 1,754,021,197 80.9957 7.71% 230809 22.11 415777 1,753,211,240 411.8473 7.70% 230808 22.10 388447 1,749,092,767 -79.4536 7.69% 230807 21.92 553821 1,749,887,303 1138.7673 7.69%
230804 21.54 403813 1,738,499,630 52.1388 7.64% 230803 21.66 341634 1,737,978,242 -107.1302 7.64% 230802 21.59 322539 1,739,049,544 -178.3399 7.64% 230801 21.72 489135 1,740,832,943 417.4143 7.65% 230731 21.46 668330 1,736,658,800 356.2733 7.63%
230728 21.34 589361 1,733,096,067 880.6813 7.62% 230727 21.23 413652 1,724,289,254 3.3091 7.58% 230726 21.39 482596 1,724,256,163 527.1206 7.58% 230725 21.33 764038 1,718,984,957 608.1741 7.55% 230724 21.56 276959 1,712,903,216 -223.7016 7.53%
230721 21.60 550371 1,715,140,232 705.8733 7.54% 230720 22.40 434410 1,708,081,499 501.9662 7.51% 230719 22.50 330672 1,703,061,747 377.0126 7.48% 230718 22.41 268521 1,699,291,621 448.1542 7.47%
230714 22.47 387170 1,694,810,079 850.7830 7.45% 230713 22.42 647382 1,686,302,249 892.8910 7.41% 230712 22.14 505246 1,677,373,339 979.4408 7.37% 230711 22.00 485493 1,667,578,931 1207.2311 7.33% 230710 22.00 336732 1,655,506,620 795.1848 7.27%
230707 22.00 506868 1,647,554,772 224.2119 7.24% 230706 22.00 348556 1,645,312,653 210.5102 7.23% 230705 22.07 306868 1,643,207,551 -19.9527 7.22% 230704 22.05 345040 1,643,407,078 -360.9452 7.22% 230703 22.12 371267 1,647,016,530 105.6414 7.24%
230630 22.06 414027 1,645,960,116 -560.7647 7.23% 230629 22.13 499003 1,651,567,763 -489.4457 7.26% 230628 22.48 567813 1,656,462,220 9.9797 7.28% 230627 22.12 381324 1,656,362,423 -380.7117 7.28% 230626 22.24 562346 1,660,169,540 -251.1707 7.30%
230621 22.10 405526 1,662,681,247 273.5281 7.31% 230620 22.09 316147 1,659,945,966 205.9974 7.29% 230619 22.18 473139 1,657,885,992 -343.9675 7.29%
230616 22.20 584770 1,661,325,667 510.5067 7.30% 230615 22.28 443243 1,656,220,060 228.6569 7.28% 230614 22.25 364016 1,653,933,491 123.0986 7.27% 230613 22.30 417253 1,652,702,505 93.8174 7.26% 230612 22.38 489731 1,651,764,331 -52.4801 7.26%
230609 22.86 375421 1,652,289,132 276.2166 7.26% 230608 22.66 289757 1,649,526,966 119.5586 7.25% 230607 22.34 321938 1,648,331,380 -262.7921 7.24% 230606 22.33 286430 1,650,959,301 262.0953 7.25% 230605 22.45 316185 1,648,338,348 -760.0378 7.24%
230602 22.33 391962 1,655,938,726 292.2297 7.28% 230601 22.38 388154 1,653,016,429 -633.7106 7.26% 230531 22.51 725719 1,659,353,535 -1801.2054 7.29% 230530 22.75 451087 1,677,365,589 -969.1861 7.37% 230529 22.89 401644 1,687,057,450 326.5202 7.41%
230525 22.70 369270 1,683,792,248 -143.3694 7.40% 230524 22.63 476768 1,685,225,942 -9.4224 7.41% 230523 23.04 330978 1,685,320,166 80.3505 7.41% 230522 23.23 582943 1,684,516,661 972.6046 7.40%
230519 22.82 361886 1,674,790,615 -64.0144 7.36% 230518 23.08 468708 1,675,430,759 4.2649 7.36% 230517 22.88 450117 1,675,388,110 337.0362 7.36% 230516 22.96 564170 1,672,017,748 -443.4785 7.35% 230515 23.00 530323 1,676,452,533 74.8511 7.37%
230512 22.91 682035 1,675,704,022 -1793.8925 7.36% 230511 22.80 538423 1,693,642,947 398.2025 7.44% 230510 22.39 685452 1,689,660,922 -619.2755 7.42% 230509 22.75 974938 1,695,853,677 9.9380 7.45% 230508 22.34 689704 1,695,754,297 420.1422 7.45%
230505 22.10 613817 1,691,552,875 -151.0465 7.43% 230504 22.56 856300 1,693,063,340 172.7950 7.44%
230428 21.88 660156 1,691,335,390 -689.9834 7.43% 230427 21.89 945612 1,698,235,224 826.1047 7.46% 230426 21.18 453451 1,689,974,177 -310.5487 7.43% 230425 21.17 484189 1,693,079,664 323.5248 7.44% 230424 21.03 471080 1,689,844,416 -521.1632 7.43%
230421 21.06 700335 1,695,056,048 346.9857 7.45% 230420 21.13 475779 1,691,586,191 115.9696 7.43% 230419 21.08 723769 1,690,426,495 -275.9135 7.43% 230418 21.26 413559 1,693,185,630 -121.5913 7.44% 230417 21.30 420521 1,694,401,543 833.6975 7.45%
230414 21.21 381914 1,686,064,568 256.3314 7.41% 230413 21.15 469739 1,683,501,254 141.1000 7.40% 230412 21.40 418299 1,682,090,254 -46.9089 7.39% 230411 21.28 407302 1,682,559,343 330.9197 7.39% 230404 21.27 523570 1,679,250,146 98.7317 7.38% 230403 21.10 416840 1,678,262,829 -279.4886 7.37%
230331 21.23 722900 1,681,057,715 -578.9955 7.39% 230330 21.22 1596219 1,686,847,670 284.1747 7.41% 230329 20.72 1762969 1,684,005,923 495.7700 7.40% 230328 20.18 1298541 1,679,048,223 1018.8786 7.38% 230327 20.32 1232322 1,668,859,437 -826.9283 7.33%
230324 20.78 621818 1,677,128,720 -648.4182 7.37% 230323 20.92 532133 1,683,612,902 292.2389 7.40% 230322 20.97 490534 1,680,690,513 -104.1724 7.39% 230321 20.94 384452 1,681,732,237 -294.8308 7.39% 230320 20.95 497956 1,684,680,545 -453.1055 7.40%
230317 21.20 638241 1,689,211,600 -140.4722 7.42% 230316 21.21 811402 1,690,616,322 1408.0680 7.43% 230315 21.01 543041 1,676,535,642 1129.0822 7.37% 230314 21.07 720887 1,665,244,820 879.3231 7.32% 230313 20.94 572819 1,656,451,589 9.1052 7.28%
230310 20.75 480711 1,656,360,537 -649.3139 7.28% 230309 20.80 533235 1,662,853,676 -415.6201 7.31% 230308 20.96 681850 1,667,009,877 -813.1285 7.33% 230307 21.13 645875 1,675,141,172 422.8796 7.36% 230306 21.26 623274 1,670,911,376 405.3201 7.34%
230303 21.33 624296 1,666,858,175 952.0206 7.32% 230302 21.24 568608 1,657,337,969 538.7199 7.28% 230301 21.25 700934 1,651,950,770 1650.8270 7.26% 230228 21.16 370092 1,635,442,500 870.5913 7.19% 230227 20.95 306550 1,626,736,587 -172.2908 7.15%
該貼內(nèi)容于 [2024-10-15 11:36:02] 最后編輯
【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
|